¿Cuanto debe pesar mi perro?
1001perros cuenta con el apoyo de su audiencia. Cuando compras a través de enlaces en nuestro sitio, podemos ganar una comisión de afiliado sin costo adicional para ti. Como Asociado de Amazon, ganamos con las compras calificadas. Aprende más
Para saber cuánto debe pesar mi perro, simplemente puedes buscarlo en una tabla de pesos sugeridos. Sin embargo, casi todas las tablas proporcionan esta información en una variedad de pesos.
Por ejemplo…
Para los labradores retrievers, el American Kennel Club sugiere un rango de 65 a 80 libras. Esa es una gran diferencia de casi el 23%.
Y lo que es más…
Esa cifra puede variar, dependiendo de si tu mascota es macho o hembra.
¿Cuál es el peso promedio de un perro?
Raza de perro | Peso del Macho | Peso de la Hembra |
Affenpinscher | 7-10 libras | 7-10 libras |
Sabuesos afganos | 50-60 libras | 50-60 libras |
Airedale Terriers | 50-70 libras | 50-70 libras |
Akitas | 100-130 libras | 70-100 libras |
Malamutes de Alaska | 85 libras | 75 libras |
Coonhounds ingleses americanos | 45-65 libras | 45-65 libras |
perros esquimales americanos | 6-10 libras (juguete), 10-20 libras (miniatura), 25-35 libras (estándar) | 6-10 libras (juguete), 10-20 libras (miniatura), 25-35 libras (estándar) |
Raposeros americanos | 65-70 libras | 60-65 libras |
Terriers americanos sin pelo | 12-16 libras | 12-16 libras |
Staffordshire terrier americano | 55-70 libras | 40-55 libras |
Pastores de Anatolia | 110-150 libras | 80-120 libras |
Pastores ganaderos australianos | 35-50 libras | 35-50 libras |
pastores australianos | 50-65 libras | 40-55 libras |
Terriers australianos | 15-20 libras | 15-20 libras |
Azawakh | 45-55 libras | 33-44 libras |
Barbudos | 35-65 libras | 35-65 libras |
basenjis | 24 libras | 22 libras |
sabuesos basset | 40-65 libras | 40-65 libras |
beagles | menos de 20 libras (13 pulgadas y menos) 20-30 libras (13-15 pulgadas) | menos de 20 libras (13 pulgadas y menos) 20-30 libras (13-15 pulgadas) |
Collies barbudos | 45-55 libras | 45-55 libras |
Beaucerons | 70-110 libras | 70-110 libras |
Terriers de Bedlington | 17-23 libras | 17-23 libras |
Laekenois belga | 55-65 libras | 55-65 libras |
Malinois belga | 60-80 libras | 40-60 libras |
Perros pastores belgas | 55-75 libras | 45-60 libras |
Tervuren belga | 55-75 libras | 45-60 libras |
Bérgamo | 70-84 libras | 57-71 libras |
Picardos de Berger | 50-70 libras | 50-70 libras |
Perros de montaña de Bernese | 80-115 libras | 70-95 libras |
bichón frisé | 12-18 libras | 12-18 libras |
Terriers Biewer | 4-8 libras | 4-8 libras |
Coonhounds negros y tostados | 65-110 libras | 65-110 libras |
Terriers rusos negros | 80-130 libras | 80-130 libras |
sabuesos | 90-110 libras | 80-100 libras |
Coonhound Bluetick | 55-80 libras | 45-65 libras |
Boel boer | 150-200 libras | 150-200 libras |
collies fronterizos | 30-55 libras | 30-55 libras |
Terriers fronterizos | 13-15.5 libras | 11.5-14 libras |
borzois | 75-105 libras | 60-85 libras |
terrieres de boston | 12-25 libras | 12-25 libras |
Bouviers des Flandres | 70-110 libras | 70-110 libras |
boxeadores | 65-80 libras | 15 libras menos que el hombre |
bracco italiano | 55-90 libras | 55-90 libras |
briards | 55-100 libras | 55-100 libras |
bretaña | 30-40 libras | 30-40 libras |
Grifones de Bruselas | 8-10 libras | 8-10 libras |
bull terrier | 50-70 libras | 50-70 libras |
bulldogs | 50 libras | 40 libras |
Bullmastiffs | 110-130 libras | 100-120 libras |
Terriers de mojón | 14 libras | 13 libras |
perros de canaan | 45-55 libras | 35-45 libras |
Cane-Corso | proporcional a la altura | proporcional a la altura |
Cárdigan Corgi Galés | 30-38 libras | 25-34 libras |
Cavalier King Charles Spaniel | 13-18 libras | 13-18 libras |
Terriers de Cesky | 14-24 libras | 14-24 libras |
chihuahuas | no exceder las 6 libras | no exceder las 6 libras |
Crestado chino | 8-12 libras | 8-12 libras |
Shar-Pei chino | 45-60 libras | 45-60 libras |
Chinooks | 55-90 libras | 50-65 libras |
chow chows | 45-70 libras | 45-70 libras |
Cirnechi del Etna | 22-26 libras | 17-22 libras |
Cocker Spaniel | 25-30 libras | 20-25 libras |
collies | 60-75 libras | 50-65 libras |
Coton de Tulear | 9-15 libras | 8-13 libras |
perros salchicha | 16-32 libras (estándar) 11 libras y menos (miniatura) | 16-32 libras (estándar) 11 libras y menos (miniatura) |
dálmatas | 45-70 libras | 45-70 libras |
Terrier dandi dinmont | 18-24 libras | 18-24 libras |
dóberman pinscher | 75-100 libras | 60-90 libras |
Dogo Argentino | 80-50 libras | 80-50 libras |
Mastines de Burdeos | 110 libras y más | 99 libras y más |
Raposeros ingleses | 60-75 libras | 60-75 libras |
Perros de aguas de juguete ingleses | 8-14 libras | 8-14 libras |
Perros de montaña de Entlebuch | 50-65 libras | 40-55 libras |
Lapphunds finlandeses | 33-53 libras | 33-53 libras |
Spitz finlandés | 25-33 libras | 20-28 libras |
Fox Terriers (Lisos) | 18 libras | 15-17 libras |
Fox terriers (alambre) | 118 libras | 15-17 libras |
bulldogs franceses | menos de 28 libras | menos de 28 libras |
pinscher alemanes | 25-45 libras | 25-45 libras |
perros pastores alemanes | 65-90 libras | 50-70 libras |
Schnauzers gigantes | 60-85 libras | 55-75 libras |
Cañada de Imaal Terriers | 32-40 libras | 32-40 libras |
Gran Basset Grifón Vendeano | 40-45 libras | 40-45 libras |
gran danés | 140-175 libras | 110-140 libras |
Grandes Pirineos | 100 libras y más | 85 libras y más |
Gran Boyero Suizo | 115-140 libras | 85-110 libras |
Galgos | 65-70 libras | 60-65 libras |
Corredores de cross | 45-60 libras | 45-60 libras |
Bichón habanero | 7-13 libras | 7-13 libras |
Podencos Ibicencos | 50 libras | 45 libras |
Perros pastores islandeses | 30 libras | 25 libras |
Terriers irlandeses | 27 libras | 25 libras |
Perros lobo irlandeses | 120 libras | 105 libras |
galgos italianos | 7-14 libras | 7-14 libras |
barbilla japonesa | 7-11 libras | 7-11 libras |
Keeshonden | 35-45 libras | 35-45 libras |
Terrier azul de Kerry | 33-40 libras | las hembras pesan proporcionalmente menos que los machos |
Komondors | 100 libras o más | 80 libras o más |
estoy en un atolladero | 100-115 libras | 70-90 libras |
lagos de Romaña | 28.5-35 libras | 24-31 libras |
Terriers de la región de los lagos | 17 libras | Ligeramente más pequeño |
leonbergers | 110-170 libras | 90-140 libras |
Lhasa Asos | 12-18 libras | 12-18 libras |
Lowchen | 15 libras | 15 libras |
maltés | menos de 7 libras | menos de 7 libras |
terrieres de manchester | menos de 12 libras (juguete) 12-22 libras (estándar) | menos de 12 libras (juguete) 12-22 libras (estándar) |
mastines | 160-230 libras | 120-170 libras |
Pastores americanos en miniatura | 20-40 libras | 20-40 libras |
Bull terrier miniatura | 18-28 libras | 18-28 libras |
Pinscher miniatura | 8-10 libras | 8-10 libras |
Schnauzer miniatura | 11-20 libras | 11-20 libras |
Mudi | 18-29 libras | 18-29 libras |
mastines napolitanos | 150 libras | 110 libras |
Holandés Kooikerhondje | 20-30 libras | 20-30 libras |
terranova | 130-150 libras | 100-120 libras |
Terriers de Norfolk | 11-12 libras | 11-12 libras |
Buhunds noruegos | 31-40 libras | 26-35 libras |
Perros de alce noruegos | 55 libras | 48 libras |
Lundehunds noruegos | 20-30 libras | 20-30 libras |
Terriers de Norwich | 12 libras | 12 libras |
Viejos pastores ingleses | 60-100 libras | 60-100 libras |
sabuesos | 115 libras | 80 libras |
mariposas | 5-10 libras | 5-10 libras |
Parson russell terrier | 13-17 libras | 13-17 libras |
pekinés | hasta 14 libras | hasta 14 libras |
Corgi galés de Pembroke | hasta 30 libras | hasta 28 libras |
Pequeños Bassets Griffons Vendeens | 25-40 libras | 25-40 libras |
Sabuesos del faraón | 45-55 libras | 45-55 libras |
Parcelas | 50-60 libras | 40-55 libras |
Punteros | 55-75 libras | 45-65 libras |
Pointers (alemán de pelo corto) | 55-70 libras | 45-60 libras |
Pointers (alemán de pelo duro) | 50-70 libras | 50-70 libras |
Perros pastores polacos de las tierras bajas | 30-50 libras | 30-50 libras |
Pomerania | 3-7 libras | 3-7 libras |
Caniches | 4-6 libras (juguete) 10-15 libras (miniatura) 60-70 libras (estándar masculino) | 4-6 libras (juguete) 10-15 libras (miniatura) 40-50 libras (estándar femenino) |
Pequeño Podenco Portugués | 9-13 libras | 9-13 libras |
Perros de agua portugueses | 42-60 libras | 35-50 libras |
Pugs | 14-18 libras | 14-18 libras |
Pulik | 25-35 libras | 25-35 libras |
Vómito | 27-29 libras | 22-24 libras |
pastores pirenaicos | 15-30 libras | 15-30 libras |
Terriers de rata | 10-25 libras | 10-25 libras |
Coonhound de hueso rojo | 45-70 libras | 45-70 libras |
Perros perdigueros (Bahía de Chesapeake) | 65-80 libras | 55-70 libras |
Retrievers (de pelo rizado) | 60-95 libras | 60-95 libras |
Perros perdigueros (de capa plana) | 60-70 libras | 60-70 libras |
Perros perdigueros (dorado) | 65-75 libras | 55-65 libras |
Perros perdigueros (Labrador) | 65-80 libras | 55-70 libras |
Retrievers (Peaje de patos de Nueva Escocia) | 35-50 libras | 35-50 libras |
Ridgeback de Rodesia | 85 libras | 70 libras |
Rottweilers | 95-135 libras | 80-100 libras |
russell terrier | 9-15 libras | 9-15 libras |
juguetes rusos | Hasta 6.5 libras | Hasta 6.5 libras |
Salukis | 40-65 libras | 40-65 libras |
Samoyedos | 45-65 libras | 35-50 libras |
Schipperkes | 10-16 libras | 10-16 libras |
Perros de caza escoceses | 85-110 libras | 75-95 libras |
Terriers escoceses | 19-22 libras | 18-21 libras |
Terriers de Sealyham | 23-24 libras | ligeramente menos |
Setters (inglés) | 65-80 libras | 45-55 libras |
Setters (Gordon) | 55-80 libras | 45-70 libras |
Setters (irlandeses rojo y blanco) | 42-60 libras | 35-50 libras |
Setters (irlandeses) | 70 libras | 60 libras |
Perros pastor de Shetland | 15-25 libras | 15-25 libras |
Shiba Inu | 23 libras | 17 libras |
shih-tzu | 9-16 libras | 9-16 libras |
perros esquimales siberianos | 45-60 libras | 35-50 libras |
Terriers sedosos | alrededor de 10 libras | alrededor de 10 libras |
terrieres del cielo | 35-45 libras | un poco más claro |
Sloughis | 35-50 libras | 35-50 libras |
Terriers de trigo de pelo blando | 35-40 libras | 30-35 libras |
Perros de aguas (agua americana) | 30-45 libras | 25-40 libras |
Perros de aguas (Boykin) | 30-40 libras | 25-35 libras |
Perros de aguas (Clmber) | 70-85 libras | 55-70 libras |
Perros de aguas (cocker inglés) | 28-34 libras | 26-32 libras |
Perros de aguas (Springer inglés) | 50 libras | 40 libras |
Perros de aguas (campo) | 35-50 libras | 35-50 libras |
Perros de aguas (agua irlandesa) | 55-68 libras | 45-58 libras |
Perros de aguas (Sussex) | 35-45 libras | 35-45 libras |
Perros de aguas (saltador galés) | 40-55 libras | 35-50 libras |
Perros de agua españoles | 40-49 libras | 31-40 libras |
Spinoni italiano | En proporción directa al tamaño y la estructura de un perro. | En proporción directa al tamaño y la estructura de un perro. |
San Bernardo | 140-180 libras | 120-140 libras |
Staffordshire bull terriers | 28-38 libras | 24 a 34 libras |
Schnauzers estándar | 35-50 libras | 30-45 libras |
Vallhund sueco | 20-35 libras | 20-35 libras |
mastines tibetanos | 90-150 libras | 70-120 libras |
Terriers tibetanos | 18-30 libras | Ligeramente más pequeño |
Perro de aguas tibetano | 9-15 libras | 9-15 libras |
Fox terrier de juguete | 4-9 libras | 4-9 libras |
Treeing Walker Coonhounds | 50-70 libras | 50-70 libras |
Inspección | 55-60 libras | 44-55 libras |
Braco de Weimar | 70-90 libras | 55-75 libras |
Terriers galeses | 20 libras | proporcionalmente más pequeño |
Terriers blancos de las tierras altas del oeste | 15-20 libras | 15-20 libras |
Whippets | 25-40 libras | 25-40 libras |
Grifones de muestra de pelo duro | 50-70 libras | 35-50 libras |
Vizslas de pelo duro | 55-65 libras | 45-55 libras |
Xoloitzcuintli | 10-15 libras (juguete) 15-30 libras (miniatura) 30-55 libras (estándar) | 10-15 libras (juguete) 15-30 libras (miniatura) 30-55 libras (estándar) |
terrieres de yorkshire | 7 libras | 7 libras |
Summary

Article Name
¿Cuanto debe pesar mi perro?
Description
Para saber cuánto debe pesar mi perro, simplemente puedes buscarlo en una tabla de pesos sugeridos. Sin embargo, casi todas las tablas proporcionan esta información en una variedad de pesos.
Author
1001perros
Publisher Name
1001perros
Publisher Logo
